2018年保障性住房摇号结果公示 | |||||
序号 | 姓名 | 房号 | 面积(㎡) | 房屋性质 | 所属小区 |
1 | 牟英海 | 2号楼1单元1011室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
2 | 成粉英 | 2号楼1单元1012室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
3 | 丁士华 | 2号楼1单元1021室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
4 | 廖春燕 | 2号楼1单元1022室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
5 | 王树芳 | 2号楼1单元1031室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
6 | 王晓玲 | 2号楼1单元1032室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
7 | 马买力言 | 2号楼1单元1042室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
8 | 尚多生 | 2号楼1单元1051室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
9 | 马哈非赛 | 2号楼1单元1052室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
10 | 肖芳礼 | 2号楼1单元1061室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
11 | 何尕占 | 2号楼1单元1062室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
12 | 马玉龙 | 2号楼1单元1072室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
13 | 吴调英 | 2号楼1单元1081室 | 93.29 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
14 | 忠格草 | 2号楼1单元1082室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
15 | 王临芳 | 2号楼1单元1091室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
16 | 杜文娟 | 2号楼1单元1092室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
17 | 陈云亭 | 2号楼1单元1101室 | 93.29 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
18 | 马风梅 | 2号楼1单元1102室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
19 | 李芋鹏 | 2号楼1单元1111室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
20 | 张海东 | 2号楼1单元1112室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
21 | 马尕西 | 2号楼1单元1121室 | 93.29 | 廉租房 | 丽安家园 |
22 | 冯永胜 | 2号楼1单元1122室 | 78.33 | 公租房 | 丽安家园 |
23 | 南考 | 2号楼2单元2012室 | 97.55 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
24 | 祁国忠 | 2号楼2单元2013室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
25 | 马永伟 | 2号楼2单元2022室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
26 | 张关城 | 2号楼2单元2023室 | 97.55 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
27 | 胡兴文 | 2号楼2单元2032室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
28 | 拜比代 | 2号楼2单元2033室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
29 | 罗全林 | 2号楼2单元2042室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
30 | 王新元 | 2号楼2单元2052室 | 97.55 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
31 | 马占龙 | 2号楼2单元2062室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
32 | 周永军 | 2号楼2单元2063室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
33 | 杨占平 | 2号楼2单元2072室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
34 | 旦正才让 | 2号楼2单元2073室 | 97.55 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
35 | 金剑强 | 2号楼2单元2082室 | 97.55 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
36 | 黎德生 | 2号楼2单元2083室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
37 | 冯海玲 | 2号楼2单元2092室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
38 | 田春喜 | 2号楼2单元2093室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
39 | 马玉兰 | 2号楼2单元2103室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
40 | 扎西草 | 2号楼2单元2112室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
41 | 石永生 | 2号楼2单元2113室 | 97.55 | 廉租房 | 丽安家园 |
42 | 尕东才让 | 2号楼2单元2122室 | 97.55 | 廉租房 (全额配售) |
丽安家园 |
43 | 张尕友 | 11号楼1单元1041室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
44 | 马海全 | 11号楼1单元1042室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
45 | 韩尔沙 | 11号楼1单元1043室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
46 | 马秉南 | 11号楼1单元1044室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
47 | 李生芳 | 11号楼1单元1051室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
48 | 马胡赛尼 | 11号楼1单元1052室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
49 | 陕哎海麦 | 11号楼1单元1053室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
50 | 马比德 | 11号楼1单元1054室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
51 | 祁居才 | 11号楼1单元1061室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
52 | 郭玉红 | 11号楼1单元1062室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
53 | 马阿西牙 | 11号楼1单元1063室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
54 | 马阿一沙 | 11号楼1单元1064室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
55 | 何续平 | 11号楼1单元1071室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
56 | 黄治富 | 11号楼1单元1072室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
57 | 马尕娘 | 11号楼1单元1073室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
58 | 王夫男 | 11号楼1单元1074室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
59 | 马买赛 | 11号楼1单元1081室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
60 | 杨木亥曼 | 11号楼1单元1082室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
61 | 魏培芝 | 11号楼1单元1084室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
62 | 肖海麦提 | 11号楼1单元1091室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
63 | 马奴海 | 11号楼1单元1092室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
64 | 牛秀芳 | 11号楼1单元1093室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
65 | 王海霞 | 11号楼1单元1094室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
66 | 马兰芳 | 11号楼1单元1101室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
67 | 马二沙 | 11号楼1单元1102室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
68 | 马海个 | 11号楼1单元1103室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
69 | 吴买言 | 11号楼1单元1104室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
70 | 张玉霞 | 11号楼1单元1111室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
71 | 吴文婷 | 11号楼1单元1112室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
72 | 张国祥 | 11号楼1单元1113室 | 65.68 | 公租房 | 吉祥家园 |
73 | 石桂芬 | 11号楼1单元1114室 | 68.2 | 公租房 | 吉祥家园 |
74 | 王小玲 | 11号楼3单元3042室 | 90.86 | 廉租房 | 吉祥家园 |
75 | 杨霞 | 11号楼3单元3052室 | 90.86 | 廉租房 (全额配售) |
吉祥家园 |
76 | 马文义 | 11号楼3单元3062室 | 90.86 | 廉租房 | 吉祥家园 |
77 | 胡秀花 | 11号楼3单元3072室 | 90.86 | 廉租房 | 吉祥家园 |
78 | 马利克 | 11号楼3单元3082室 | 90.86 | 廉租房 | 吉祥家园 |
79 | 李风莲 | 11号楼3单元3092室 | 90.86 | 廉租房 | 吉祥家园 |
80 | 白成兰 | 11号楼3单元3101室 | 90.86 | 廉租房 | 吉祥家园 |
81 | 丁玉荣 | 11号楼3单元3112室 | 90.86 | 廉租房 (全额配售) |
吉祥家园 |
82 | 王力 | 7号楼1单元1041室 | 115.61 | 廉租房 (全额配售) |
美森 |
83 | 江正科 | 7号楼1单元1051室 | 115.61 | 廉租房 (全额配售) |
美森 |
84 | 杨国强 | 7号楼1单元1061室 | 115.61 | 廉租房 (全额配售) |
美森 |
85 | 才让卓玛 | 7号楼1单元1071室 | 115.61 | 廉租房 (全额配售) |
美森 |
86 | 来均霞 | 7号楼1单元1081室 | 115.61 | 廉租房 | 美森 |
87 | 王继源 | 7号楼1单元1091室 | 115.61 | 廉租房 (全额配售) |
美森 |
88 | 候文雄 | 7号楼1单元1101室 | 115.61 | 廉租房 (全额配售) |
美森 |
89 | 更高才让 | 7号楼1单元1111室 | 115.61 | 廉租房 | 美森 |