附件1 合作市行政事业性收费项目目录 |
||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 批准文件依据 |
一 | 教育 | |||
1 | 大中专招生报名费 | 缴入财政专户 | 省发改委、省财政厅甘发改收费〔2010〕1915号 | |
⑴ | 报名考试费 | |||
2 | 高中择校费 | 缴入财政专户 | 省物价局、省财政厅、省教育厅甘价费〔2008〕202号 | |
3 | 幼儿园保育教育费 | 缴入财政专户 | 省发改委、省财政厅、省教育厅甘发改收费〔2013〕187号、2124号 | |
二 | 公安 | |||
4 | 居民身份证工本费 | 缴入国库 | 发改价格[2003]2322号、财综[2004]8号、财综[2007]34号 | |
5 | 机动车牌证工本费 | 缴入国库 | 发改价格[2004]2831号、甘价费[2005]270号 | |
⑴ | 机动车号牌工本费 | |||
⑵ | 机动车行驶证工本费(含 临时) |
|||
⑶ | 机动车驾驶证工本费 | |||
⑷ | 机动车登记证书工本费 | |||
6 | 机动车抵押登记费 | 缴入国库 | 计价格[2001]1979号、甘发改收费[2013]1498号 | |
7 | 机动车安全技术检验费 | 缴入国库 | 发改价格[2004]2831号、甘价费[2005]270号 | |
8 | 驾驶许可考试费 | 缴入国库 | 甘价费[2005]270号、甘价费[2008]9号 | |
9 | 机动车驾驶人道路交通安 全教育培训费 |
缴入国库 | 甘发改收费〔2012〕1586号、甘发改收费〔2014〕509号 | |
三 | 财政 | |||
10 | 收费票据工本费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费[2002]258号 | |
四 | 国土资源 | |||
11 | 矿产资源补偿费 | 缴入国库 | 国务院令第150号令 | |
12 | 土地复垦费 | 缴入国库 | 《土地管理法》 | |
13 | 土地闲置费 | 缴入国库 | 《土地管理法》 | |
14 | 土地登记费 | 缴入国库 | 国土(籍)字〔1990〕93号、甘财综〔2015〕8号 | |
五 | 住房 城乡建设 |
|||
15 | 房屋登记费 | 缴入国库 | 发改价格[2008]924号、甘财综〔2015〕8号 | |
16 | 城市基础设施配套费 | 缴入财政专户 | 省物价局、省财政厅甘价服务[2004]341号 | |
六 | 环保 | |||
17 | 排污费 | 缴入国库 | 国务院令第369号、四部委令第31号、甘发改服务[2015]705号 | |
⑴ | 污水排污 | |||
⑵ | 废气排污 | |||
⑶ | 固体废物及危险废物排污 |
|||
⑷ | 噪声超标排污 | |||
七 | 交通 | |||
18 | 公路路产损坏赔偿收费 | 缴入国库 | 甘价费〔2002〕381号、甘价费〔2004〕397号 | |
⑴ | 路面 | |||
⑵ | 路基 | |||
⑶ | 桥、涵、隧道 | |||
⑷ | 交通标志、安全设施 | |||
⑸ | 收费亭及设施 | |||
八 | 水利 | |||
19 | 水资源费 | 缴入国库 | 甘肃省人民政府第67号令、发改价格〔2014〕1959号 | |
20 | 河道采砂管理费 | 缴入国库 | 省水利厅、省财政厅、省物价委甘水办发〔1992〕68号 | |
21 | 水土保持补偿费 | 缴入国库 | 财综〔2014〕8号、甘发改收费〔2014〕1198号 | |
九 | 农业 | |||
22 | 畜禽及畜禽产品检疫费 | 缴入国库 | 发改价格[2011]2021号、甘财综〔2015〕8号 | |
23 | 草原植被恢复费 | 缴入国库 | 省发改委、省财政厅甘发改收费[2011]884号 | |
24 | 农机监理费 | 缴入国库 | 发改价格〔2004〕2831号、甘价费〔2005〕270号、甘财综〔2015〕8号 | |
⑴ | 拖拉机号牌 | |||
⑵ | 拖拉机行驶证费 | |||
⑶ | 拖拉机驾驶证费 | |||
⑷ | 拖拉机安全技术检验费 | |||
⑸ | 拖拉机驾驶许可考试费 | |||
25 | 农机培训费 | 缴入国库 | 省物价委、省财政厅甘价费〔1993〕35号 | |
⑴ | 培训费 | |||
⑵ | 工本费 | |||
十 | 林业 | |||
26 | 森林植物检疫费 | 缴入国库 | 〔1992〕价费字196号、甘财综〔2015〕8号 | |
27 | 林木补偿费 | 缴入国库 | 甘肃省实施《中华人民共和国森林法》办法 (2002年3月30日省九届人大常委会第二十七次会议通过) |
|
十一 | 卫生 | |||
28 | 卫生监测费 | 缴入国库 | 国办发〔2002〕57号、甘价费〔2004〕401号、财综〔2008〕47号、甘发改收费〔2011〕364号 | |
29 | 预防性体检费 | 缴入国库 | 国办发〔2002〕57号、甘价费〔2004〕401号、财综〔2008〕47号、甘发改收费〔2011〕364号 | |
30 | 预防接种劳务费 | 缴入国库 | 国办发〔2002〕57号、甘价费〔2004〕401号 | |
十二 | 人口和 计划生育 |
|||
31 | 社会抚养费 | 缴入国库 | 国务院令第357号、甘肃省人口与计划生育条例 (2005年11月25日省十届人大常委会第十九次会议通过) |
|
十三 | 法院 | |||
32 | 诉讼费 | 缴入国库 | 国务院令第481号、甘价费〔2007〕275号 | |
十四 | 质检 | |||
33 | 组织机构代码证书收费 | 缴入国库 | 发改价格〔2003〕82号、甘财综〔2015〕8号 | |
十五 | 食品 药品监督 |
|||
34 | GSP认证费 | 缴入国库 | 省物价局、省财政厅甘价费〔2004〕361号 | |
⑴ | 药品零售企业认证收费 | |||
十六 | 宗教 | |||
35 | 清真食品认证费 | 缴入国库 | 计价格〔2000〕1174号、财综〔2011〕104号 |
附件3 合作市经营性服务收费项目目录 |
||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 批准文件依据 |
一 | 司法 | |||
1 | 公证服务 | 缴入财政专户 | 甘价费﹝2000﹞113号、甘价费﹝2005﹞230号、甘发改收费﹝2013﹞1498号 | |
⑴ | 证明法律行为 | |||
⑵ | 证明有法律意义的事实 | |||
⑶ | 证明有法律意义的文书 | |||
⑷ | 提存公证按标的额 | |||
⑸ | 赋予债权文书具有强制执行效力,按债务总额 | |||
⑹ | 对受理的公证事项,申请人要求撤回的,可收取手续费 | |||
⑺ | 办理遗嘱公证和保管遗嘱;清点保管遗产,确认遗嘱效力 | |||
⑻ | 证明对财产清点、清算,评估和估损 | |||
⑼ | 其他民事法律行为的设立、变更、终止 | |||
⑽ | 保管文书、办理法律规定的抵押登记,代办与相关的登记、认证事务;代拟和修改与公证事项相关的法律文书;解答法律咨询 | |||
⑾ | 公证书副本费 | |||
⑿ | 依法办理其他法律事务 | |||
⒀ | 翻译费、英文翻译、核对、打印全套服务 | |||
二 | 住房 城乡建设 |
|||
2 | 房地产交易 | 缴入财政专户 | 甘价服务﹝2002﹞177号、甘价服务﹝2005﹞182号 | |
⑴ | 房地产转让 | |||
① | 新建商品住房 | |||
② | 存量住房 | |||
③ | 经济适用住房 | |||
④ | 新建非住房 | |||
⑤ | 存量非住房 | |||
⑵ | 租赁手续费 | |||
① | 住房 | |||
② | 非住房 | |||
3 | 房地产测绘 | 缴入财政专户 | 省物价局、省测绘局甘价服务﹝2006﹞46号 | |
⑴ | 房产测绘分户图 | |||
① | Ⅰ类:住宅用房 | |||
② | Ⅱ类:商业楼用房 | |||
③ | Ⅲ类:多功能综合楼用房 | |||
三 | 公共 资源交易 |
|||
4 | 交易服务费 | 缴入财政专户 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞163号 | |
5 | 场地设施租赁服务费 | 缴入财政专户 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞163号 | |
6 | 标书成本费 | 缴入财政专户 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞163号 | |
7 | 电子招投标交易系统服务费 | 缴入财政专户 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞163号 | |
四 | 排水 | |||
8 | 水费 | |||
⑴ | 居民生活用水 | 自收自支 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞611号 | |
① | 第一阶梯户月均用水量8立方米内 | |||
② | 第二阶梯户月均用水量8至10立方米 | |||
③ | 第三阶梯户月均用水量10立方米以上 | |||
⑵ | 非居民用水 | 自收自支 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞646号 | |
⑶ | 特种用水 | 自收自支 | 合作市发改局合发改字﹝2015﹞646号 | |
9 | 污水处理费 | 自收自支 | 州发改委州发改服务﹝2013﹞1456号 | |
⑴ | 居民用水 | |||
⑵ | 非居民用水 | |||
五 | 供热 | |||
10 | 暖气费 | 自收自支 | 州价发﹝2009﹞123号、合发改字﹝2015﹞730号、合发改字﹝2015﹞731号 | |
⑴ | 住宅用户 | |||
⑵ | 学校、公共卫生医疗单位用户 | |||
⑶ | 机关单位用户 | |||
⑷ | 宾馆、饭店、招待所、商业营业性用房、厂房、礼堂用户 | |||
六 | 电力 | |||
11 | 供电延伸服务费 | 自收自支 | 省发改委甘发改商价﹝2013﹞621号 | |
12 | 电费 | |||
⑴ | 城市 | 自收自支 | 甘发改商价﹝2012﹞881号、甘发改商价﹝2013﹞1761号 | |
⑵ | 农村 | 自收自支 | 甘价电力﹝2008﹞240号、甘价电力﹝2009﹞256号、甘发改商价﹝2011﹞812号、甘发改商价﹝2011﹞2077号、甘发改商价﹝2012﹞881号、甘发改商价﹝2013﹞1761号 |
附件2 合作市取消行政事业性收费项目目录 |
||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 取消文件依据 |
一 | 法制 | |||
1 |
行政执法人员培训考核费 |
缴入国库 |
甘财综〔2014〕42号 |
|
二 | 国土 | |||
2 | 征地管理费 | 缴入国库 | 甘财综〔2015〕8号 | |
三 | 林业 | |||
3 | 林地补偿费 | 缴入国库 | 财综〔2013〕67号 | |
4 | 绿化费 | 缴入国库 | 财综〔2013〕67号 | |
四 | 卫生 | |||
5 | 疫情处理费 | 缴入国库 | 财综[2011]9号 | |
五 | 人口和计划生育 | |||
6 | 计划生育手术费 | 缴入国库 | 甘发改收费[2015]25号 |