您好!欢迎访问合作市人民政府网站!
公告公示

合作市2012年饮水安全项目公示

发布时间:2012-07-12 08:35:19 阅读次数:次

    根据根据国家政务公开和《农村饮水安全项目建设管理办法》、《甘肃省农村饮水安全项目建设管理实施细则》规定以及《水利部188宝金博,188宝金博官网对农村饮水安全项目进行社会公示的通知》的规定,现将2012年度合作市饮水安全项目予以公示。任何单位和个人若对该项目有异议,可在公示之日起30日内(即至2012年8月9日止)以书面形式向合作市水务水电局提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
      联系单位:合作市水务水电局
     联系电话:0941-8232002
     地 址:合作市人民政府南楼
       电子邮箱 :hzsdj2002@163.com

 

工程名称 工程类型 开工时间 主要建设内容 受益范围 工程投资(万元) 项目法人代表 施工单位名称 监理单位名称 质监单位名称 成本水价 总体进度形象 建后管理措施 计划完成时间
乡镇名称 行政村名称 自然村名称 户数(户) 解决人数(人) 总投资 中央投资 省级投资 市级配套资金 县级配套资金 群众自筹资金
农村人口 学校师生
合计             1333 8000 1400 482.92 386.34 72.44     24.15           31%    
卡加道乡周曲(物旦、欧曲)村截引工程 截引 2012.5 建设截引池3座、20m3蓄水池3座,入户供水井87座,敷设管道6.8km, 卡加道乡 日加 周曲(物旦、欧曲)村 87 520   28.50 22.80 4.28     1.43 康主才让     合作市水务水电局 10.81 30% 协会+农牧户 2012.9
卡加曼乡劳动道(老虎山)村饮水安全工程 机电提引 2012.5 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井117座,敷设管道6.9  km. 卡加曼乡 新集 劳动道(白子卡、老虎山)村 117 702   38.47 30.78 5.77     1.92 康主才让     合作市水务水电局 13.63 28% 协会+农牧户 2012.9
佐盖多玛乡新寺一、二、三队截引工程 截引 2012.5 建设截引池1座、40m3蓄水池3座,入户供水井110座,敷设管道8.2km. 佐盖多玛乡 新寺 新寺一、二、三队 110 657 144 40.58 32.46 6.09     2.03 康主才让     合作市水务水电局 11.39 30% 协会+农牧户 2012.9
佐盖多玛乡仁多玛四队、德合茂二截引工程 截引 2012.5 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井108座,敷设管道10.2km. 仁多玛 仁多玛四队、德合茂二队 108 647   35.46 28.37 5.32     1.77 康主才让     合作市水务水电局 13.10 30% 协会+农牧户 2012.9
佐盖曼玛乡知合江(牙日卡、日洒、克莫新村、其肉)村机电提引工程 机电提引 2012.5 大口井1眼、15m3蓄水池5座,入户供水井147座,泵房及电力设备,敷设管道9.2km. 佐盖曼玛乡 美武、可莫 知合江(牙日卡、日洒、克莫新村、其肉)村 147 884 475 63.55 50.84 9.53     3.18 康主才让     合作市水务水电局 13.00 25% 协会+农牧户 2012.9
那吾乡更知地(拉咱、设不代)村截引工程 截引 2012.5 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井149座,敷设管道7.3km. 美武、可莫 知合江(牙日卡、日洒、克莫新村、其肉)村 149 894   48.99 39.19 7.35     2.45 康主才让     合作市水务水电局 10.60 25% 协会+农牧户 2012.9
那吾乡好兰木(仁赞道、达日求、在绕)村截引工程 机电提引 2012.5 建设截引池4座、10m3蓄水池4座,入户供水井114座,敷设管道7.2km. 那吾乡 多河 更知地(拉咱、设不代)村 114 684 71 39.74 31.79 5.96     1.99 康主才让     合作市水务水电局 8.30 30% 协会+农牧户 2012.9
那吾乡吾日克(尖寨、那恰、格河)村截引工程 截引 2012.5 建设截引池4座、10m3蓄水池4座,入户供水井121座,敷设管道6.9km. 好兰木(仁赞道、达日求、在绕、)村 121 727   39.84 31.87 5.98     1.99 康主才让     合作市水务水电局 12.72 30% 协会+农牧户 2012.9
勒秀乡西拉可河(塔口、擦斗、麻布索那、)村截引工程 截引 2012.5 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井122座,敷设管道8.6km. 塔哇 吾日克(尖寨、那恰、格河)村 122 733 342 51.04 40.83 7.66     2.55 康主才让     合作市水务水电局 12.76 30% 协会+农牧户 2012.9
勒秀乡西科河(仁占道、仁尕玛、罗哇村校)村截引工程 截引 2012.5 建设截引池3座、20m3蓄水池3座,入户供水井118座,敷设管道9.2km. 勒秀乡 西拉、麻拉 西拉可河(塔口、擦斗、麻布索那、)村 118 710 70 41.13 32.90 6.17     2.06 康主才让     合作市水务水电局 12.90 20% 协会+农牧户 2012.9
勒秀乡安果尔(仁占后、俄后、罗哇上下、)村机电提引工程 截引 2012.5  30m3蓄水池4座,入户供水井140座,泵房及电力设备,敷设管道9.6km. 仁占道、罗哇 安果尔(仁占后、俄后、罗哇上下、塔口)村 140 842 298 55.62 44.50 8.34     2.78 康主才让     合作市水务水电局 13.65 20% 协会+农牧户 2012.9

 

 

 

 

上一篇:合作市2013年农村饮水安全项目公示表

下一篇:合作市人民政府网站改版通知

扫一扫在手机打开当前页