您好!欢迎访问合作市人民政府网站!
公告公示

合作市2015年农村饮水安全项目公示

发布时间:2015-02-10 15:45:58 阅读次数:次

工程名称 工程类型 开工时间 主要建设内容 受益范围 主体工程投资(万元) 责任人 计划完成时间
乡镇名称 行政村名称 自然村名称 户数(户) 解决人数(人) 总投资 中央投资 省级财政配套资金 省扶贫资金 省水利资金 市县自筹资金
农村人口 学校师生
那吾乡多河村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决521人的饮水安全问题 那吾乡 多河村委会 再绕村 87 521   78.15 29.96 6.68 13.33   28.18 万玛当知 2015.9
那吾乡麦代村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决225人的饮水安全问题 那吾乡 多河村委会 麦代村 38 225   33.75 12.94 2.89 5.76   12.17 万玛当知 2015.9
那吾乡那咱村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决285人的饮水安全问题 那吾乡 多河村委会 那咱村 48 285   42.75 16.39 3.66 7.29   15.41 万玛当知 2015.9
那吾乡吾日克村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决616人的饮水安全问题 那吾乡 多河村委会 吾日克村 103 616   92.40 35.42 7.90 15.76   33.31 万玛当知 2015.9
那吾乡格河村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决268人的饮水安全问题 那吾乡 多河村委会 格河村 45 268   40.20 15.41 3.44 6.86   14.49 万玛当知 2015.9
那吾乡花加彩村饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决440人的饮水安全问题 那吾乡 绍玛村委会 花加菜村 73 440   66.00 25.30 5.64 11.26   23.79 万玛当知 2015.9
那吾乡知合么仁村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决721人的饮水安全问题 那吾乡 绍玛村委会 知合么仁村 120 721   106.05 40.65 9.07 18.09   38.23 万玛当知 2015.9
那吾乡娄日么村饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决110人的饮水安全问题 那吾乡 卡四合村委会 娄日么村 18 110   25.00 9.58 2.14 4.27   9.01 万玛当知 2015.9
那吾乡周曲村饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决120人的饮水安全问题 那吾乡 卡四合村委会 周曲村 20 120   26.50 10.16 2.27 4.52   9.55 万玛当知 2015.9
那吾乡尕西村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决381人的饮水安全问题 那吾乡 塔哇村委会 尕西村 64 381   57.15 21.91 4.89 9.75   20.60 万玛当知 2015.9
那吾乡塔瓦村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决584人的饮水安全问题 那吾乡 塔哇村委会 塔瓦村 97 584   87.60 33.58 7.49 14.95   31.58 万玛当知 2015.9
佐盖多玛乡当江三、四队牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决880人的饮水安全问题 佐盖多玛乡 当江村委会 当江三、四队 147 880   112.00 42.93 9.58 19.11   40.38 万玛当知 2015.9
佐盖多玛乡当江一、二队牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决876人的饮水安全问题 佐盖多玛乡 当江村委会 当江一、二队 146 876   120.00 46.00 10.26 20.47   43.26 万玛当知 2015.9
佐盖多玛乡德合茂三、四队牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决671人的饮水安全问题 佐盖多玛乡 德合茂村委会 德合茂三、四队 112 671   100.65 38.58 8.61 17.17   36.29 万玛当知 2015.9
佐盖多玛乡德合茂一、二队牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决619人的饮水安全问题 佐盖多玛乡 德合茂村委会 德合茂一、二队 103 619   92.85 35.59 7.94 15.84   33.47 万玛当知 2015.9
佐盖多玛乡仁多玛一、二、三、四、五、六队牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决1823人的饮水安全问题 佐盖多玛乡 仁多玛村委会 仁多玛一、二、三、四、五、六队 304 1823   273.45 104.82 23.39 46.65   98.59 万玛当知 2015.9
佐盖多玛乡新寺一、二、三队牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决281人的饮水安全问题 佐盖多玛乡 仁多玛村委会 新寺一、二、三队 47 281   42.15 16.16 3.60 7.19   15.20 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡德吾录村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决310人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 德吾路村委会 德吾录村 52 310   46.50 17.82 3.98 7.93   16.76 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡兰木西村饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决90人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 德吾路村委会 兰木西村 15 90   22.00 8.43 1.88 3.75   7.93 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡俄合拉村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决384人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 美武村委会 俄合拉村 64 384   57.60 22.08 4.93 9.83   20.77 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡洒洒拉村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决354人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 美武村委会 洒洒拉村 59 354   53.10 20.35 4.54 9.06   19.14 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡洒素玛村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决325人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 地瑞村委会 洒素村 54 325   48.75 18.69 4.17 8.32   17.58 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡知合江村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决270人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 美武村委会 知合江村 45 270   40.50 15.52 3.46 6.91   14.60 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡尕玛村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决285人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 地瑞村委会 尕玛村 48 285   42.75 16.39 3.66 7.29   15.41 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡尕玛村饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决160人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 地瑞村委会 尕玛村 27 160   32.00 12.27 2.74 5.46   11.54 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡龙布咱村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决280人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 地瑞村委会 龙布咱村 47 280   42.00 16.10 3.59 7.17   15.14 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡洒素村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决310人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 地瑞村委会 洒素村 52 310   46.50 17.82 3.98 7.93   16.76 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡上下加门村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决330人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 岗岔村委会 上下加门村 55 330   49.50 18.97 4.23 8.45   17.85 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡上下浪坎牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决270人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 岗岔村委会 上下浪坎 45 270   40.50 15.52 3.46 6.91   14.60 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡牙日卡村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决286人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 克莫村委会 牙日卡村 48 286   42.90 16.44 3.67 7.32   15.47 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡其买村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决387人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 克莫村委会 其买村 65 387   58.05 22.25 4.96 9.90   20.93 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡老日布村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决289人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 扎代村委会 老日布村 48 289   43.35 16.62 3.71 7.40   15.63 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡尼秀村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决426人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 扎代村委会 尼秀村 71 426   63.90 24.49 5.47 10.90   23.04 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡扎代村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决465人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 扎代村委会 扎代村 78 465   69.75 26.74 5.97 11.90   25.15 万玛当知 2015.9
佐盖曼玛乡知合拉村牧场饮水安全工程 自流引水 2015.5 解决558人的饮水安全问题 佐盖曼玛乡 扎代村委会 知合拉村 93 558   83.70 32.08 7.16 14.28   30.18 万玛当知 2015.9

上一篇:合作市承接省第十四批新增行政审批项目

下一篇:合作市2013年农村饮水安全工程竣工情况公示

扫一扫在手机打开当前页